Harga seng gelombang dan harga seng galvalum – Bahan bangunan seng gelombang dan juga seng galvalum pada saat ini memiliki peran yang penting dalam sebuah bangunan sebab dapat kita jadikan sebagai pengganti genteng pada atap rumah. Di pasaran tersedia berbagai jenis seng yang beredar dimulai dari yang biasa, seng gelombang serta ada seng galvalum, seng tandard semua itu bisa anda pilih sesuai dengan kondisi rumah anda saat ini.
Walaupun begitu seng digunakan oleh para peternak untuk dijadikan atap pada kandang ternaknya, memang seng adalah bahan bangunan yang hingga saat zaman sekarang ini jarang digunakan pada rumah modern akan tetapi jika anda bandingkan dengan genteng maka seng memiliki kelebihan yaitu dapat menyerap udara panas dengan begitu baik sehingga pada malam hari di dalam ruangan yang atapnya pakai seng maka akan terasa hangat, beban dari seng ini dianggap cukup terasa ringan jadi anda dapat memindahkannya kapanpun anda mau.
Memang ketika siang hari seng dirasa begitu panas, maka dari itu para insinyur telah mengambangkan penemuan mereka dengan mengatasi masalah terbuset membuat seng dari bahan galvalum karena dengan menggunakan seng galavlum ini maka akan dapat menyerap dengen begitu bagus karena punya tingkat ketebalan yang bagus serta anti karat berbeda jika menggunakan seng.
Harga Seng Gelombang & Harga Seng Galvalum dan Ukurannya
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA | SATUAN |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0.20 mm x 1,8 m x 80 cm | 47.000 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,25 mm x 180 cm | 60.000 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,25 mm x 210 cm | 69.000 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,25 mm x 240 cm | 80.000 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,25 mm x 300 cm | 100.000 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,3 mm x 180 cm | 68.000 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,3 mm x 210 cm | 80.000 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,3 mm x 240 cm | 90.000 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,3 mm x 300 cm | 113,000 | LBR |
LIST HARGA PLAT BJLS GALVALUM
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA | SATUAN |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 x 1m x 4,12 kg | 118,000 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 x 1m x 5,08kg | 147,000 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 x 1m x 6,11 kg | 173,000 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 x 1m x 7,07 kg | 200.00 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 x 1m x 8,02 kg | 227.000 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 x 1m x 9,94 kg | 279.000 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 x 1m x 11,85 kg | 334,000 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 X 2,438 m x 10,05 kg | 273,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 X 2,438 m x 12,38 kg | 337,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 X 2,438 m x 14,9 kg | 401,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 X 2,438 m x 17,23 kg | 463,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | 1,219 X 2,438 m x 18,40 kg | LBR | |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 X 2,438 m x 19,57 kg | 527,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | 1,219 X 2,438 m x 21,9 kg | 588,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 X 2,438 m x 24,23 kg | 646,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | 1,219 X 2,438 m x 26,56 kg | 708,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 X 2,438 m x 28,9 kg | 770,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | 1,219 X 2,438 m x 33,56 kg | 895,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | 1,219 X 2,438 m x 35,9 kg | 957,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | 1,219 X 2,438 m x 38,23 kg | 1,020,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 x 25 m | 2,923,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 x 25 m | 3,603,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 x 25 m | 4,299,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 x 25 m | 4,974,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 x 25 m | 5,643,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 x 25 m | 6,943,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 x 25 m | 8,277,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | 1,219 x 25 m | ROLL |
Harga yang tercantum diatas dapat berbeda-beda tiap wilayah dan kota sebab semakin jauh dari lokasi produksi maka akan memakan biaya transportasi juga oleh karena itulah semakin jauh semakin mahal karena mereka harus mendatangkan produk tersebut dari tempat cukup jauh, maka dari itu sesuaikan oleh dengan kapasitas yang diperlukan sebelum membeli ukur saja dulu kemudian pilih baik seng gelombang ataupun seng galvalum sesuai kondisi dari rumah anda.
Demikianlah informasi mengenai Harga Seng Gelombang dan Seng Galvalum Berbagai Ukuran. Nah, bagaimana menurut Pembaca mengenai Ide Desain Rumah Terbaru yang satu ini? Semoga artikel di atas dapat memberikan informasi dan menambah wawasan seputar Harga Seng Gelombang dan Seng Galvalum Berbagai Ukuran kepada anda. Silahkan melihat kategori Harga dan Desain Rumah terbaru lainnya di katalog idesainrumah.com yang telah disediakan pada halaman ini atau dapat juga melihat sesuai kategori yang ada di atas. Terima kasih.